成型机规格表
| 成型机 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLC | CLS CLC |
FLB | FLTP | FLT | EFL | FCS | FKS | FKH | FC | ||
| 成型方式 | 真 空 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 真空,压空 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 加热方式 | 辐射加热 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○※ | |||
| 接触加热 | ○ | ○ | |||||||||
| 加热器 | 快速加热器 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 铸铝加热器 | ○ | ○ | |||||||||
| 陶瓷加热器 | ○ | ||||||||||
| 驱动方式 | 伺服马达 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 气 缸 | ○ | ||||||||||
| 油 缸 | ○ | ||||||||||
| 裁断方式 | 汤姆孙 | ||||||||||
| 五金刀 | ○ | ||||||||||
| 片 材 | 卷 材 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 板 材 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 成 品 | 食品容器 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 泡罩包装,工业托盘 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 汽车零件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 家电,建材 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
※仅有上加热
| 成型+裁断机 | 裁断机 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FI | FLCD | FLD | TFH | PLS PLS7 |
PLS20 PLP |
PLAS | PLB | ||
| 成型方式 | 真 空 | ||||||||
| 真空,压空 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 加热方式 | 辐射加热 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 接触加热 | ○ | ||||||||
| 加热器 | 快速加热器 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 铸铝加热器 | ○ | ||||||||
| 陶瓷加热器 | |||||||||
| 驱动方式 | 伺服马达 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 气 缸 | ○ | ||||||||
| 油 缸 | |||||||||
| 裁断方式 | 汤姆孙 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 五金刀 | ○ | ||||||||
| 片 材 | 卷 材 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 板 材 | ○ | ○ | |||||||
| 成 品 | 食品容器 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 泡罩包装,工业托盘 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 汽车零件 | ○ | ||||||||
| 家电,建材 | ○ | ||||||||

























